지자체별 수수료
서울특별시 서초구
폐기물 스티커 가격표
서울특별시 서초구청 제공 데이터에서 확인된 153개 표준 품목과 258개 가격 규칙을 정리했습니다.
품목·규격 직접 검색서초구 폐기물 스티커 가격은 얼마인가요?
등록된 대형 폐기물 수수료는 0원(무료 여부 확인)–20,000원 범위입니다. 모든 물건에 같은 금액이 적용되는 것은 아닙니다. 아래에서 버릴 품목을 선택하고 원문 규격별 금액을 확인하세요.
가장 최근 데이터 기준일: 2026년 8월 6일. 이 날짜는 페이지 수정일이나 모든 품목의 최신 요금을 보장하는 날짜가 아닙니다. 실제 접수 전 지자체 공식 안내를 확인하세요.
지자체 공식 배출 안내
서초구 대형 폐기물 신고·구매 방법
서초구청 온라인 신청 또는 지역별 수거대행업체 전화 신고를 이용하며, 모바일 앱 신고도 안내됩니다.
배출 전에 확인할 점
품목이 목록에 없으면 지역별 수거대행업체에 문의한 뒤 신고하고, 신고한 배출장소와 일정에 맞춰 배출합니다.
공식 안내 최종 확인: 2026년 9월 25일
품목별 상세
서초구 품목별 폐기물 스티커 가격표
두 개 이상의 가격 행이 등록된 품목 중 63개를 상세 페이지로 연결합니다. 가격 한 행만 등록된 품목은 목록 아래의 펼침 표에서 바로 확인할 수 있습니다. 행 수는 실제 규격 수와 다를 수 있으며, 여기 보이지 않는 물건은 지역·품목 검색에서 확인하세요.
나머지 39개 품목 가격표 펼치기
- 서초구 공기청정기 가격표 · 0원(무료 여부 확인)–8,000원
- 서초구 기름탱크 가격표 · 4,000원–7,000원
- 서초구 난로 가격표 · 0원(무료 여부 확인)–4,000원
- 서초구 대리석식탁 가격표 · 13,000원–18,000원
- 서초구 마네킹 가격표 · 3,000원–5,000원
- 서초구 물탱크(FRP) 가격표 · 7,000원–12,000원
- 서초구 방충망 가격표 · 3,000원–4,000원
- 서초구 변기통 가격표 · 5,000원–8,000원
- 서초구 보일러(가스 가격표 · 8,000원–12,000원
- 서초구 보일러(기름) 가격표 · 8,000원–12,000원
- 서초구 보일러(연탄 가격표 · 8,000원–12,000원
- 서초구 빈화분 가격표 · 1,000원–2,000원
- 서초구 서랍 가격표 · 1,000원–2,000원
- 서초구 서랍장 가격표 · 2,000원–4,000원
- 서초구 선풍기 가격표 · 0원(무료 여부 확인)–3,000원
- 서초구 수족관(어항) 가격표 · 5,000원–8,000원
- 서초구 스탠드 가격표 · 1,000원–3,000원
- 서초구 시계(스탠드형) 가격표 · 0원(무료 여부 확인)–5,000원
- 서초구 신발장 가격표 · 2,000원–4,000원
- 서초구 싱크대찬장 가격표 · 3,000원–4,000원
- 서초구 쓰레기통 가격표 · 1,000원–2,000원
- 서초구 아이스박스 가격표 · 1,000원–2,000원
- 서초구 오디오 본체 가격표 · 0원(무료 여부 확인)–5,000원
- 서초구 오디오 스피커 가격표 · 0원(무료 여부 확인)–2,000원
- 서초구 옥매트 또는 온수매트 등 가격표 · 2,000원–4,000원
- 서초구 이불 가격표 · 1,000원–2,000원
- 서초구 인형류 가격표 · 1,000원–2,000원
- 서초구 자동판매기 가격표 · 7,000원–14,000원
- 서초구 자석 요 가격표 · 2,000원–4,000원
- 서초구 전기오븐레인지 가격표 · 0원(무료 여부 확인)–4,000원
- 서초구 정수기 가격표 · 0원(무료 여부 확인)–5,000원
- 서초구 청소기 가격표 · 0원(무료 여부 확인)–4,000원
- 서초구 컴퓨터오락기본체 가격표 · 0원(무료 여부 확인)–7,000원
- 서초구 텐트 가격표 · 2,000원–6,000원
- 서초구 파일 캐비닛 가격표 · 2,000원–4,000원
- 서초구 프린터 가격표 · 0원(무료 여부 확인)–4,000원
- 서초구 피아노 가격표 · 4,000원–15,000원
- 서초구 항아리 가격표 · 3,000원–5,000원
- 서초구 환풍기 가격표 · 2,000원–3,000원
가격 한 행이 등록된 90개 품목 가격표 펼치기
서초구 단일 가격 행 품목·규격
아래는 이 지역에 가격 한 행만 등록된 품목입니다. 한 행이라는 이유로 모든 크기·재질에 같은 요금이 적용되는 것은 아닙니다. 원문 품목·규격과 데이터 기준일을 함께 확인하세요.
표가 잘리면 가로로 이동해 출처와 기준일을 확인하세요. 키보드에서는 표 영역에 초점을 둔 뒤 좌우 방향키를 사용할 수 있습니다.
| 원문 품목 | 원문 규격 | 수수료 | 데이터 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 가스레인지 | 모든 규격 | 무료 | 2026년 8월 6일 | 전국대형폐기물수거수수료정보표준데이터 서울특별시 서초구 |
| 가스히터 | 모든 규격 | 2,000원 | 2026년 8월 6일 | 전국대형폐기물수거수수료정보표준데이터 서울특별시 서초구 |
| 가습기 | 모든 규격 | 무료 | 2026년 8월 6일 | 전국대형폐기물수거수수료정보표준데이터 서울특별시 서초구 |
| 개수대 | 개당 | 3,000원 | 2026년 8월 6일 | 전국대형폐기물수거수수료정보표준데이터 서울특별시 서초구 |
| 나무묶음(나뭇가지) | 5kg당 | 1,000원 | 2026년 8월 6일 | 전국대형폐기물수거수수료정보표준데이터 서울특별시 서초구 |
| 녹즙기 | 모든 규격 | 무료 | 2026년 8월 6일 | 전국대형폐기물수거수수료정보표준데이터 서울특별시 서초구 |
| 다리미 | 모든 규격 | 무료 | 2026년 8월 6일 | 전국대형폐기물수거수수료정보표준데이터 서울특별시 서초구 |
| 다리미판 | 모든 규격 | 1,000원 | 2026년 8월 6일 | 전국대형폐기물수거수수료정보표준데이터 서울특별시 서초구 |
| 대자리(돗자리) | 3.3㎡ (1평)당 | 2,000원 | 2026년 8월 6일 | 전국대형폐기물수거수수료정보표준데이터 서울특별시 서초구 |
| 도마 | 모든 규격 | 1,000원 | 2026년 8월 6일 | 전국대형폐기물수거수수료정보표준데이터 서울특별시 서초구 |
| 라디오(카세트) | 모든 규격 | 무료 | 2026년 8월 6일 | 전국대형폐기물수거수수료정보표준데이터 서울특별시 서초구 |
| 런닝머신 | 모든 규격 | 20,000원 | 2026년 8월 6일 | 전국대형폐기물수거수수료정보표준데이터 서울특별시 서초구 |
| 모뎀 | 모든 규격 | 무료 | 2026년 8월 6일 | 전국대형폐기물수거수수료정보표준데이터 서울특별시 서초구 |
| 목욕탕 수건함 | 모든 규격 | 2,000원 | 2026년 8월 6일 | 전국대형폐기물수거수수료정보표준데이터 서울특별시 서초구 |
| 문갑 | 모든 규격 | 3,000원 | 2026년 8월 6일 | 전국대형폐기물수거수수료정보표준데이터 서울특별시 서초구 |
| 문짝(철재) | 개당 | 2,000원 | 2026년 8월 6일 | 전국대형폐기물수거수수료정보표준데이터 서울특별시 서초구 |
| 믹서기 | 모든 규격 | 무료 | 2026년 8월 6일 | 전국대형폐기물수거수수료정보표준데이터 서울특별시 서초구 |
| 바둑판 | 모든 규격 | 1,000원 | 2026년 8월 6일 | 전국대형폐기물수거수수료정보표준데이터 서울특별시 서초구 |
| 배기후드 | 모든 규격 | 2,000원 | 2026년 8월 6일 | 전국대형폐기물수거수수료정보표준데이터 서울특별시 서초구 |
| 벽시계 | 모든 규격 | 무료 | 2026년 8월 6일 | 전국대형폐기물수거수수료정보표준데이터 서울특별시 서초구 |
| 병풍 | 2폭당 | 1,000원 | 2026년 8월 6일 | 전국대형폐기물수거수수료정보표준데이터 서울특별시 서초구 |
| 보행기 | 모든 규격 | 2,000원 | 2026년 8월 6일 | 전국대형폐기물수거수수료정보표준데이터 서울특별시 서초구 |
| 복사기 | 모든 규격 | 10,000원 | 2026년 8월 6일 | 전국대형폐기물수거수수료정보표준데이터 서울특별시 서초구 |
| 블라인드 | 100cm X 100cm | 2,000원 | 2026년 8월 6일 | 전국대형폐기물수거수수료정보표준데이터 서울특별시 서초구 |
| 비데 | 모든 규격 | 1,000원 | 2026년 8월 6일 | 전국대형폐기물수거수수료정보표준데이터 서울특별시 서초구 |
| 비디오 | 모든 규격 | 무료 | 2026년 8월 6일 | 전국대형폐기물수거수수료정보표준데이터 서울특별시 서초구 |
| 빈페인트통 | 개당 | 1,000원 | 2026년 8월 6일 | 전국대형폐기물수거수수료정보표준데이터 서울특별시 서초구 |
| 빨래건조대 | 모든 규격 | 2,000원 | 2026년 8월 6일 | 전국대형폐기물수거수수료정보표준데이터 서울특별시 서초구 |
| 세단기 (종이세절) | 모든 규격 | 5,000원 | 2026년 8월 6일 | 전국대형폐기물수거수수료정보표준데이터 서울특별시 서초구 |
| 세면기(대) | 모든 규격 | 5,000원 | 2026년 8월 6일 | 전국대형폐기물수거수수료정보표준데이터 서울특별시 서초구 |
| 수도호스 | 10m당 | 1,000원 | 2026년 8월 6일 | 전국대형폐기물수거수수료정보표준데이터 서울특별시 서초구 |
| 순간온수기 | 모든 규격 | 2,000원 | 2026년 8월 6일 | 전국대형폐기물수거수수료정보표준데이터 서울특별시 서초구 |
| 스캐너 | 모든 규격 | 무료 | 2026년 8월 6일 | 전국대형폐기물수거수수료정보표준데이터 서울특별시 서초구 |
| 스키 | 모든 규격 | 3,000원 | 2026년 8월 6일 | 전국대형폐기물수거수수료정보표준데이터 서울특별시 서초구 |
| 식기세척기 | 모든 규격 | 4,000원 | 2026년 8월 6일 | 전국대형폐기물수거수수료정보표준데이터 서울특별시 서초구 |
| 싱크대 | 1쪽당 | 3,000원 | 2026년 8월 6일 | 전국대형폐기물수거수수료정보표준데이터 서울특별시 서초구 |
| 쌀통 | 모든 규격 | 3,000원 | 2026년 8월 6일 | 전국대형폐기물수거수수료정보표준데이터 서울특별시 서초구 |
| 오디오장 | 모든 규격 | 3,000원 | 2026년 8월 6일 | 전국대형폐기물수거수수료정보표준데이터 서울특별시 서초구 |
| 오르간 | 모든 규격 | 4,000원 | 2026년 8월 6일 | 전국대형폐기물수거수수료정보표준데이터 서울특별시 서초구 |
| 옷걸이 (나무형) | 모든 규격 | 1,000원 | 2026년 8월 6일 | 전국대형폐기물수거수수료정보표준데이터 서울특별시 서초구 |
| 옷걸이 (스탠드형) | 모든 규격 | 2,000원 | 2026년 8월 6일 | 전국대형폐기물수거수수료정보표준데이터 서울특별시 서초구 |
| 옷걸이 (행거) | 모든 규격 | 2,000원 | 2026년 8월 6일 | 전국대형폐기물수거수수료정보표준데이터 서울특별시 서초구 |
| 욕조 | 모든 규격 | 6,000원 | 2026년 8월 6일 | 전국대형폐기물수거수수료정보표준데이터 서울특별시 서초구 |
| 유리 | 1㎡ 당 | 2,000원 | 2026년 8월 6일 | 전국대형폐기물수거수수료정보표준데이터 서울특별시 서초구 |
| 유모차 | 모든 규격 | 2,000원 | 2026년 8월 6일 | 전국대형폐기물수거수수료정보표준데이터 서울특별시 서초구 |
| 유아용 그네 | 모든 규격 | 1,000원 | 2026년 8월 6일 | 전국대형폐기물수거수수료정보표준데이터 서울특별시 서초구 |
| 유아용 목마 | 모든 규격 | 1,000원 | 2026년 8월 6일 | 전국대형폐기물수거수수료정보표준데이터 서울특별시 서초구 |
| 유아용 욕조 | 모든 규격 | 3,000원 | 2026년 8월 6일 | 전국대형폐기물수거수수료정보표준데이터 서울특별시 서초구 |
| 유아용 자동차 | 모든 규격 | 2,000원 | 2026년 8월 6일 | 전국대형폐기물수거수수료정보표준데이터 서울특별시 서초구 |
| 응접 탁자 | 모든 규격 | 3,000원 | 2026년 8월 6일 | 전국대형폐기물수거수수료정보표준데이터 서울특별시 서초구 |
| 입간판 | 모든 규격 | 1,000원 | 2026년 8월 6일 | 전국대형폐기물수거수수료정보표준데이터 서울특별시 서초구 |
| 장난감류 | 모든 규격 | 1,000원 | 2026년 8월 6일 | 전국대형폐기물수거수수료정보표준데이터 서울특별시 서초구 |
| 장식장 | 모든 규격 | 4,000원 | 2026년 8월 6일 | 전국대형폐기물수거수수료정보표준데이터 서울특별시 서초구 |
| 장판 | 3.3㎡ (1평)당 | 2,000원 | 2026년 8월 6일 | 전국대형폐기물수거수수료정보표준데이터 서울특별시 서초구 |
| 재봉틀 | 모든 규격 | 3,000원 | 2026년 8월 6일 | 전국대형폐기물수거수수료정보표준데이터 서울특별시 서초구 |
| 전기밥솥+보온밥통 | 모든 규격 | 무료 | 2026년 8월 6일 | 전국대형폐기물수거수수료정보표준데이터 서울특별시 서초구 |
| 전기요 | 없음 | 무료 | 2026년 8월 6일 | 전국대형폐기물수거수수료정보표준데이터 서울특별시 서초구 |
| 전기장판 | 없음 | 무료 | 2026년 8월 6일 | 전국대형폐기물수거수수료정보표준데이터 서울특별시 서초구 |
| 전기판넬 | 모든 규격 | 2,000원 | 2026년 8월 6일 | 전국대형폐기물수거수수료정보표준데이터 서울특별시 서초구 |
| 전자레인지 | 모든 규격 | 무료 | 2026년 8월 6일 | 전국대형폐기물수거수수료정보표준데이터 서울특별시 서초구 |
| 전화기 | 모든 규격 | 무료 | 2026년 8월 6일 | 전국대형폐기물수거수수료정보표준데이터 서울특별시 서초구 |
| 조명기구(등류) | 모든 규격 | 1,000원 | 2026년 8월 6일 | 전국대형폐기물수거수수료정보표준데이터 서울특별시 서초구 |
| 진열대 | 너비 1m 당 | 3,000원 | 2026년 8월 6일 | 전국대형폐기물수거수수료정보표준데이터 서울특별시 서초구 |
| 차단스 | 모든 규격 | 3,000원 | 2026년 8월 6일 | 전국대형폐기물수거수수료정보표준데이터 서울특별시 서초구 |
| 차탁자(교자상) | 모든 규격 | 2,000원 | 2026년 8월 6일 | 전국대형폐기물수거수수료정보표준데이터 서울특별시 서초구 |
| 찬장 | 모든 규격 | 3,000원 | 2026년 8월 6일 | 전국대형폐기물수거수수료정보표준데이터 서울특별시 서초구 |
| 창문 | 개당 | 2,000원 | 2026년 8월 6일 | 전국대형폐기물수거수수료정보표준데이터 서울특별시 서초구 |
| 카펫 | 3.3㎡ (1평)당 | 2,000원 | 2026년 8월 6일 | 전국대형폐기물수거수수료정보표준데이터 서울특별시 서초구 |
| 캐비닛 | 모든 규격 | 4,000원 | 2026년 8월 6일 | 전국대형폐기물수거수수료정보표준데이터 서울특별시 서초구 |
| 커피포트 | 모든 규격 | 2,000원 | 2026년 8월 6일 | 전국대형폐기물수거수수료정보표준데이터 서울특별시 서초구 |
| 컴퓨터 본체 | 모든 규격 | 무료 | 2026년 8월 6일 | 전국대형폐기물수거수수료정보표준데이터 서울특별시 서초구 |
| 컴퓨터 오락기 DDR | 모든 규격 | 5,000원 | 2026년 8월 6일 | 전국대형폐기물수거수수료정보표준데이터 서울특별시 서초구 |
| 컴퓨터 오락기 받침틀 | 모든 규격 | 3,000원 | 2026년 8월 6일 | 전국대형폐기물수거수수료정보표준데이터 서울특별시 서초구 |
| 컴퓨터 키보드(자판) | 모든 규격 | 무료 | 2026년 8월 6일 | 전국대형폐기물수거수수료정보표준데이터 서울특별시 서초구 |
| 컴퓨터(노트북) | 모든 규격 | 무료 | 2026년 8월 6일 | 전국대형폐기물수거수수료정보표준데이터 서울특별시 서초구 |
| 타자기 | 모든 규격 | 2,000원 | 2026년 8월 6일 | 전국대형폐기물수거수수료정보표준데이터 서울특별시 서초구 |
| 탁구대 | 모든 규격 | 15,000원 | 2026년 8월 6일 | 전국대형폐기물수거수수료정보표준데이터 서울특별시 서초구 |
| 탈수기 | 모든 규격 | 무료 | 2026년 8월 6일 | 전국대형폐기물수거수수료정보표준데이터 서울특별시 서초구 |
| 테니스 라켓 | 개당 | 500원 | 2026년 8월 6일 | 전국대형폐기물수거수수료정보표준데이터 서울특별시 서초구 |
| 토스터기 | 모든 규격 | 무료 | 2026년 8월 6일 | 전국대형폐기물수거수수료정보표준데이터 서울특별시 서초구 |
| 파티션(칸막이 판넬) | 1㎡ 당 | 2,000원 | 2026년 8월 6일 | 전국대형폐기물수거수수료정보표준데이터 서울특별시 서초구 |
| 팩시밀리+복합기 | 모든 규격 | 무료 | 2026년 8월 6일 | 전국대형폐기물수거수수료정보표준데이터 서울특별시 서초구 |
| 팬히터 | 모든 규격 | 3,000원 | 2026년 8월 6일 | 전국대형폐기물수거수수료정보표준데이터 서울특별시 서초구 |
| 합판 | 모든 규격 | 4,000원 | 2026년 8월 6일 | 전국대형폐기물수거수수료정보표준데이터 서울특별시 서초구 |
| 헤어드라이기 | 모든 규격 | 무료 | 2026년 8월 6일 | 전국대형폐기물수거수수료정보표준데이터 서울특별시 서초구 |
| 헬스기구 | 없음 | 4,000원 | 2026년 8월 6일 | 전국대형폐기물수거수수료정보표준데이터 서울특별시 서초구 |
| 협탁 | 모든 규격 | 2,000원 | 2026년 8월 6일 | 전국대형폐기물수거수수료정보표준데이터 서울특별시 서초구 |
| 화장대 | 모든 규격 | 3,000원 | 2026년 8월 6일 | 전국대형폐기물수거수수료정보표준데이터 서울특별시 서초구 |
| 화장품함 | 모든 규격 | 1,000원 | 2026년 8월 6일 | 전국대형폐기물수거수수료정보표준데이터 서울특별시 서초구 |
| 화환 | 모든 규격 | 3,000원 | 2026년 8월 6일 | 전국대형폐기물수거수수료정보표준데이터 서울특별시 서초구 |
0원만 등록된 항목은 무료 수거가 확인된 뜻이 아닙니다. 원문에 무료로 명시된 경우에만 ‘무료’로 표시합니다. 금액·규격이 미표기된 항목은 공식 접수처에 확인하세요.
빠른 답변
서초구 대형 폐기물 자주 묻는 질문
스티커 가격은 얼마인가요?
수수료는 품목과 실제 규격에 따라 달라집니다. 이 페이지의 품목별 가격표에서 원문 규격과 금액을 확인하고, 무료·확인 필요 항목은 지자체에 문의하세요.
어디에서 신고하나요?
페이지 상단의 '대형 폐기물 인터넷 신고' 링크에서 해당 지역의 접수 절차를 확인하세요. 품목·규격과 배출 장소·날짜는 접수처 안내에 따라야 합니다.
표시된 가격이 항상 최신인가요?
금액은 제공기관이 등록한 데이터 기준일을 따릅니다. 정책과 규격은 변경될 수 있으므로 실제 신고 전 공식 안내에서 재확인하세요.
데이터와 방법
출처를 먼저 확인하세요.
가격·규격은 제공기관이 등록한 공공데이터 원문을 기반으로 합니다. 업데이트 시점과 지자체 정책 차이로 실제 접수 조건이 달라질 수 있습니다.