규격별 실제 수수료
노원구 침대
폐기물 스티커 가격
서울특별시 노원구에서 등록된 40개 규격을 기준으로 정리했습니다. 가격 범위는 500원–35,000원입니다.
다른 품목 가격 검색40등록 규격
500원–35,000원수수료 범위
2026년 4월 13일가장 최근 기준일
원문 규격과 수수료
노원구 침대 가격표
규격 표현은 제공기관 원문을 유지했습니다. 같은 이름이라도 실제 배출 전 지자체 공식 안내를 확인하세요.
| 원문 품목 | 규격 | 수수료 | 데이터 기준일 |
|---|---|---|---|
| 침대범퍼 | 가로50㎝당 | 500원 | 2026년 4월 13일 |
| 유아용 침대 | 침대가드(가로50㎝당) | 500원 | 2026년 4월 13일 |
| 침대틀 | 하부서랍(1칸당) | 500원 | 2026년 4월 13일 |
| 침대커버 | 모든 규격 | 1,000원 | 2026년 4월 13일 |
| 의자 허리받침대 | 모든 규격 | 1,000원 | 2026년 4월 13일 |
| 침대틀 | 측면협탁(개당) | 1,500원 | 2026년 4월 13일 |
| 캠핑침대(야전침대) | 모든 규격 | 2,000원 | 2026년 4월 13일 |
| 2층침대 | 침대사다리 | 2,000원 | 2026년 4월 13일 |
| 침대틀 | 침대헤드(싱글/더블) | 2,000원 | 2026년 4월 13일 |
| 유아용 침대 | 휴대용 침대 | 2,000원 | 2026년 4월 13일 |
| 유아용 침대 | 길이1m미만 | 3,000원 | 2026년 4월 13일 |
| 2층침대 | 매트리스(간이형,개당) | 3,000원 | 2026년 4월 13일 |
| 유아용 침대 | 아기범퍼침대 | 3,000원 | 2026년 4월 13일 |
| 침대틀 | 침대헤드(퀸/킹) | 3,000원 | 2026년 4월 13일 |
| 거실장/TV받침(대리석) *유리별도 | 긴 면이50㎝미만 | 4,000원 | 2026년 4월 13일 |
| 접이식 간이 침대 | 1인용 | 5,000원 | 2026년 4월 13일 |
| 유아용 침대 | 길이1m이상 | 5,000원 | 2026년 4월 13일 |
| 2층침대 | 매트리스(일반형,개당) | 5,000원 | 2026년 4월 13일 |
| 병원침대 | 병상보조침대(보호자용) | 5,000원 | 2026년 4월 13일 |
| 침대틀 | 싱글/슈퍼싱글 | 5,000원 | 2026년 4월 13일 |
| 침대틀 | 더블 | 6,000원 | 2026년 4월 13일 |
| 거실장/TV받침(대리석) *유리별도 | 긴 면이100㎝미만 | 7,000원 | 2026년 4월 13일 |
| 침대틀 | 퀸 | 7,000원 | 2026년 4월 13일 |
| 접이식 간이 침대 | 2인용 | 8,000원 | 2026년 4월 13일 |
| 침대틀 | 킹 | 8,000원 | 2026년 4월 13일 |
| 침대틀 | 라지킹/슈퍼킹 | 9,000원 | 2026년 4월 13일 |
| 거실장/TV받침(대리석) *유리별도 | 긴 면이150㎝미만 | 10,000원 | 2026년 4월 13일 |
| 소파겸용 침대(소파베드) | 모든 규격 | 10,000원 | 2026년 4월 13일 |
| 침대형 의료기 | 모든 규격 | 10,000원 | 2026년 4월 13일 |
| 2층침대 | 침대틀(벙커형) | 10,000원 | 2026년 4월 13일 |
| 병원침대 | 일반형/환자수송용 | 12,000원 | 2026년 4월 13일 |
| 거실장/TV받침(대리석) *유리별도 | 긴 면이200㎝미만 | 13,000원 | 2026년 4월 13일 |
| 병원침대 | 전동모션배드 | 15,000원 | 2026년 4월 13일 |
| 2층침대 | 침대틀(일반형) | 15,000원 | 2026년 4월 13일 |
| 거실장/TV받침(대리석) *유리별도 | 긴 면이200㎝이상 | 16,000원 | 2026년 4월 13일 |
| 돌침대/흙침대/옥침대 | 싱글/슈퍼싱글 | 20,000원 | 2026년 4월 13일 |
| 돌침대/흙침대/옥침대 | 더블 | 24,000원 | 2026년 4월 13일 |
| 돌침대/흙침대/옥침대 | 퀸 | 27,000원 | 2026년 4월 13일 |
| 돌침대/흙침대/옥침대 | 킹 | 30,000원 | 2026년 4월 13일 |
| 저상침대 | 패밀리 | 35,000원 | 2026년 4월 13일 |
자주 묻는 질문
가격을 확인할 때 알아둘 점
노원구 침대 가격은 어디에서 온 정보인가요?
공공데이터포털의 전국대형폐기물수거수수료정보표준데이터에서 제공기관이 등록한 원문 품목, 규격, 수수료, 데이터 기준일을 표시합니다.
표시된 가격만 보고 배출해도 되나요?
아닙니다. 지자체 정책, 신고 방식, 배출 장소와 수거일은 변경될 수 있습니다. 실제 배출 전 노원구의 최신 공식 안내를 확인해야 합니다.
데이터와 방법
출처를 먼저 확인하세요.
가격·규격은 제공기관이 등록한 공공데이터 원문을 기반으로 합니다. 업데이트 시점과 지자체 정책 차이로 실제 접수 조건이 달라질 수 있습니다.