규격별 실제 수수료
양천구 침대
폐기물 스티커 가격
서울특별시 양천구에서 등록된 16개 규격을 기준으로 정리했습니다. 가격 범위는 3,000원–30,000원입니다.
다른 품목 가격 검색16등록 규격
3,000원–30,000원수수료 범위
2025년 8월 31일가장 최근 기준일
원문 규격과 수수료
양천구 침대 가격표
규격 표현은 제공기관 원문을 유지했습니다. 같은 이름이라도 실제 배출 전 지자체 공식 안내를 확인하세요.
| 원문 품목 | 규격 | 수수료 | 데이터 기준일 |
|---|---|---|---|
| 침대(목재) | 1인용 라텍스매트리스(두께8cm미만) | 3,000원 | 2025년 8월 31일 |
| 침대(목재) | 침대헤드/침대상판 | 3,000원 | 2025년 8월 31일 |
| 침대(목재) | 1인용 라텍스매트리스(두께8cm이상) | 5,000원 | 2025년 8월 31일 |
| 침대(목재) | 1인용 매트리스 | 5,000원 | 2025년 8월 31일 |
| 침대(목재) | 1인용 침대틀(프레임) | 5,000원 | 2025년 8월 31일 |
| 침대(목재) | 2인용 라텍스매트리스(두께8cm미만) | 5,000원 | 2025년 8월 31일 |
| 침대(목재) | 소파베드(접이식침대) | 5,000원 | 2025년 8월 31일 |
| 침대(목재) | 아기침대(매트포함) | 5,000원 | 2025년 8월 31일 |
| 침대(목재) | 2인용 침대틀(프레임) | 7,000원 | 2025년 8월 31일 |
| 침대(목재) | 2인용 라텍스매트리스(두께8cm이상) | 8,000원 | 2025년 8월 31일 |
| 침대(목재) | 2인용 매트리스 | 8,000원 | 2025년 8월 31일 |
| 침대(목재) | 1인용 세트(매트+틀) | 10,000원 | 2025년 8월 31일 |
| 침대(목재) | 2인용 세트(매트+틀) | 15,000원 | 2025년 8월 31일 |
| 침대(목재) | 어린이2층침대 | 20,000원 | 2025년 8월 31일 |
| 침대(돌,옥,황토 등) | 1인용 | 25,000원 | 2025년 8월 31일 |
| 침대(돌,옥,황토 등) | 2인용 | 30,000원 | 2025년 8월 31일 |
자주 묻는 질문
가격을 확인할 때 알아둘 점
양천구 침대 가격은 어디에서 온 정보인가요?
공공데이터포털의 전국대형폐기물수거수수료정보표준데이터에서 제공기관이 등록한 원문 품목, 규격, 수수료, 데이터 기준일을 표시합니다.
표시된 가격만 보고 배출해도 되나요?
아닙니다. 지자체 정책, 신고 방식, 배출 장소와 수거일은 변경될 수 있습니다. 실제 배출 전 양천구의 최신 공식 안내를 확인해야 합니다.
데이터와 방법
출처를 먼저 확인하세요.
가격·규격은 제공기관이 등록한 공공데이터 원문을 기반으로 합니다. 업데이트 시점과 지자체 정책 차이로 실제 접수 조건이 달라질 수 있습니다.