시·군·구별 비교
서울특별시 서랍장
폐기물 가격 비교
10개 지역에서 등록된 26개 규칙을 비교합니다. 규격 구성이 달라 금액만으로 단순 비교해서는 안 됩니다.
지역별 등록 범위
서울특별시 서랍장 비교표
| 시·군·구 | 등록 규격 | 수수료 범위 | 최근 기준일 |
|---|---|---|---|
| 강남구 | 2개 | 3,000원–5,000원 | 2026년 8월 3일 |
| 강서구 | 2개 | 3,000원–4,000원 | 2026년 5월 18일 |
| 관악구 | 1개 | 1,000원 | 2025년 11월 12일 |
| 구로구 | 2개 | 2,000원–4,000원 | 2025년 12월 5일 |
| 서초구 | 2개 | 2,000원–4,000원 | 2026년 8월 6일 |
| 성북구 | 5개 | 3,000원–8,000원 | 2026년 6월 11일 |
| 용산구 | 5개 | 1,500원–6,000원 | 2025년 11월 3일 |
| 종로구 | 3개 | 3,000원–7,000원 | 2024년 8월 1일 |
| 중구 | 2개 | 2,000원–4,000원 | 2026년 6월 19일 |
| 중랑구 | 2개 | 2,500원–5,000원 | 2025년 6월 25일 |
비교 안내
왜 지역마다 가격이 다른가요?
대형폐기물 수수료는 지자체가 정한 품목 분류와 규격에 따라 달라집니다. 같은 서랍장이라도 1인용, 3인용, 분리형, 부속품 포함 여부에 따라 수수료가 달라질 수 있습니다. 이 표는 지역별 규칙을 찾기 위한 출발점이며, 각 지역 상세 표에서 원문 규격을 확인해야 합니다.
데이터와 방법
출처를 먼저 확인하세요.
가격·규격은 제공기관이 등록한 공공데이터 원문을 기반으로 합니다. 업데이트 시점과 지자체 정책 차이로 실제 접수 조건이 달라질 수 있습니다.