시·군·구별 비교
경기도 싱크대
폐기물 가격 비교
14개 지역에서 등록된 42개 규칙을 비교합니다. 규격 구성이 달라 금액만으로 단순 비교해서는 안 됩니다.
지역별 등록 범위
경기도 싱크대 비교표
| 시·군·구 | 등록 규격 | 수수료 범위 | 최근 기준일 |
|---|---|---|---|
| 고양시 | 4개 | 4,000원–12,000원 | 2026년 3월 20일 |
| 과천시 | 2개 | 4,000원–5,000원 | 2026년 8월 1일 |
| 광명시 | 3개 | 2,000원–7,000원 | 2025년 12월 8일 |
| 남양주시 | 4개 | 2,000원–6,000원 | 2026년 3월 25일 |
| 동두천시 | 2개 | 4,000원–6,000원 | 2026년 6월 30일 |
| 수원시 | 4개 | 2,000원–12,000원 | 2025년 8월 12일 |
| 시흥시 | 2개 | 5,000원–8,000원 | 2025년 12월 22일 |
| 양주시 | 2개 | 2,000원–4,000원 | 2025년 7월 31일 |
| 양평군 | 6개 | 2,000원–11,000원 | 2026년 7월 29일 |
| 여주시 | 1개 | 3,000원 | 2026년 3월 19일 |
| 용인시 | 4개 | 2,000원–6,000원 | 2025년 12월 9일 |
| 파주시 | 2개 | 2,000원–3,000원 | 2026년 6월 11일 |
| 평택시 | 2개 | 4,000원–6,000원 | 2025년 7월 1일 |
| 화성시 | 4개 | 4,000원–12,000원 | 2026년 5월 28일 |
비교 안내
왜 지역마다 가격이 다른가요?
대형폐기물 수수료는 지자체가 정한 품목 분류와 규격에 따라 달라집니다. 같은 싱크대이라도 1인용, 3인용, 분리형, 부속품 포함 여부에 따라 수수료가 달라질 수 있습니다. 이 표는 지역별 규칙을 찾기 위한 출발점이며, 각 지역 상세 표에서 원문 규격을 확인해야 합니다.
데이터와 방법
출처를 먼저 확인하세요.
가격·규격은 제공기관이 등록한 공공데이터 원문을 기반으로 합니다. 업데이트 시점과 지자체 정책 차이로 실제 접수 조건이 달라질 수 있습니다.