지역 수수료 허브
강원특별자치도
대형폐기물 가격표
13개 시·군·구에서 등록된 1,950개 가격 행을 기준으로 제공합니다. 같은 품목도 규격에 따라 수수료가 다를 수 있습니다.
지역·품목 직접 검색시·군·구 선택
강원특별자치도 가격표
각 페이지에는 해당 지자체에서 등록한 원문 품목과 수수료 범위가 표시됩니다.
강릉시127개 표준 품목 · 280개 규칙1,000원–25,000원 · 2025년 11월 19일
동해시50개 표준 품목 · 86개 규칙1,000원–20,000원 · 2026년 7월 6일
삼척시101개 표준 품목 · 202개 규칙1,000원–20,000원 · 2025년 7월 28일
양양군85개 표준 품목 · 146개 규칙1,000원–20,000원 · 2024년 11월 26일
영월군61개 표준 품목 · 110개 규칙1,000원–30,000원 · 2025년 9월 3일
원주시67개 표준 품목 · 129개 규칙1,000원–40,000원 · 2025년 11월 25일
정선군57개 표준 품목 · 113개 규칙1,000원–30,000원 · 2026년 5월 28일
철원군36개 표준 품목 · 70개 규칙3,000원–17,500원 · 2024년 12월 6일
춘천시93개 표준 품목 · 284개 규칙500원–35,000원 · 2025년 11월 18일
태백시62개 표준 품목 · 107개 규칙1,500원–30,000원 · 2024년 10월 24일
평창군57개 표준 품목 · 94개 규칙500원–15,000원 · 2023년 7월 28일
홍천군122개 표준 품목 · 211개 규칙1,000원–34,000원 · 2023년 10월 5일
화천군58개 표준 품목 · 118개 규칙1,000원–40,000원 · 2026년 3월 16일
데이터와 방법
출처를 먼저 확인하세요.
가격·규격은 제공기관이 등록한 공공데이터 원문을 기반으로 합니다. 업데이트 시점과 지자체 정책 차이로 실제 접수 조건이 달라질 수 있습니다.