지역 수수료 허브
부산광역시
대형폐기물 가격표
13개 시·군·구에서 등록된 1,929개 가격 행을 기준으로 제공합니다. 같은 품목도 규격에 따라 수수료가 다를 수 있습니다.
지역·품목 직접 검색시·군·구 선택
부산광역시 가격표
각 페이지에는 해당 지자체에서 등록한 원문 품목과 수수료 범위가 표시됩니다.
강서구41개 표준 품목 · 94개 규칙1,000원–30,000원 · 2025년 9월 1일
금정구75개 표준 품목 · 156개 규칙1,000원–93,000원 · 2026년 7월 16일
남구73개 표준 품목 · 156개 규칙1,000원–250,000원 · 2024년 7월 23일
동래구68개 표준 품목 · 142개 규칙1,000원–100,000원 · 2026년 7월 15일
부산진구74개 표준 품목 · 151개 규칙1,000원–250,000원 · 2026년 1월 12일
북구75개 표준 품목 · 145개 규칙1,000원–240,000원 · 2025년 8월 26일
사상구67개 표준 품목 · 136개 규칙1,000원–100,000원 · 2025년 11월 26일
사하구74개 표준 품목 · 150개 규칙1,000원–100,000원 · 2026년 8월 6일
서구74개 표준 품목 · 155개 규칙1,000원–89,000원 · 2026년 6월 11일
수영구70개 표준 품목 · 144개 규칙1,000원–100,000원 · 2025년 9월 1일
연제구77개 표준 품목 · 173개 규칙1,000원–100,000원 · 2026년 7월 8일
영도구63개 표준 품목 · 142개 규칙1,000원–98,000원 · 2026년 7월 7일
해운대구77개 표준 품목 · 185개 규칙1,000원–100,000원 · 2025년 8월 8일
데이터와 방법
출처를 먼저 확인하세요.
가격·규격은 제공기관이 등록한 공공데이터 원문을 기반으로 합니다. 업데이트 시점과 지자체 정책 차이로 실제 접수 조건이 달라질 수 있습니다.